Nah, bagi yang penasaran mau liat Outfits (Modules) List for Project Diva Extend, bisa lihat tabel dibawah ini.
No. | Japanese | English | Points | Song | Conditions |
Hatsune Miku Modules | |||||
1 | 初音ミク オリジナル | Hatsune Miku | 0 | - | Always Available |
2 | 初音ミク アペンド | Miku Append | 20000 | Yellow | Clear HARD |
3 | ソニックスタイル | Sonic Style | 20000 | Nekomimi Switch | Clear NORMAL |
4 | オービット | Orbit | 20000 | SPiCa -39's Giving Day Edition- | Clear NORMAL |
5 | ホワイト・イブ | White Eve | 20000 | Starduster | Clear NORMAL |
6 | レーシングミク2010ver. | Racing Miku 2010 | 20000 | Time Limit | Clear NORMAL |
7 | レーシングミク2011ver. | Racing Miku 2011 | 20000 | Random Unlock on EXTREME or Use Miku 100 times | |
8 | チロル | Tyrol | 20000 | Uta ni Katachi wa Nai Keredo | Clear NORMAL |
9 | パッチワーク | Patchwork | 20000 | Puzzle | Clear NORMAL |
10 | フェイ・イェン スタイル | Fei-Yen Style | 20000 | melody... | Clear NORMAL |
11 | TYPE2020 | TYPE2020 | 20000 | Colorful x Melody | Clear HARD |
12 | Hello World. | Hello World. | 20000 | Hello, Planet. (I.M. PLSE-EDIT) | Clear NORMAL |
13 | ラセツトムクロ | Rasetsutomukuro | 20000 | Musunde Hiraite Rasetsu to Mukuro | Clear NORMAL |
14 | コンフリクト | Conflict | 20000 | Ura-Omote Lovers | Clear NORMAL |
15 | 回転少女 | Rolling Girl | 20000 | Rolling Girl | Clear NORMAL |
16 | シャイニー | Shiny | 20000 | Sekiranun Graffiti | Clear NORMAL |
17 | 春香Style | Haruka Style | 20000 | Electric Angel | Clear NORMAL |
18 | 初音ミク クリスマス | Miku Christmas | 20000 | Kogane no Seiya Sousetsu ni Kuchite | Clear NORMAL |
19 | 雪ミク (2010) | Snow Miku (2010) | 20000 | All Songs | Clear NORMAL |
20 | 雪ミク (2011) | Snow Miku (2011) | 20000 | All Songs | Clear HARD |
21 | ヴィンテージドレス | Vintage Dress | 15000* | Random Unlock on NORMAL | |
22 | 初音ミク 蝶 | Miku Butterfly | 15000* | Random Unlock on NORMAL | |
23 | スピリチュアル | Spiritual | 15000* | Random Unlock on NORMAL | |
24 | おさんぽスタイル | Stroll Style | 15000* | Random Unlock on NORMAL | |
25 | みくずきん | Miku Hood | 15000* | Random Unlock on NORMAL | |
26 | イエロー | Yellow | 15000* | Yellow | Clear NORMAL |
27 | ジャー★ジ | Jer★Sey | 15000* | Random Unlock on NORMAL | |
28 | ノーブル | Noble | 15000* | Random Unlock on NORMAL | |
29 | パウダー | Powder | 15000* | Random Unlock on NORMAL | |
30 | ナチュラル | Natural | 15000* | Kocchi Muite Baby | Clear NORMAL |
31 | ホワイトワンピース | White One Piece | 15000* | Random Unlock on NORMAL | |
32 | エールダンジュ | Aile D'ange | 15000* | Random Unlock on NORMAL | |
33 | スペイシーナース | Spacy Nurse | 15000* | Random Unlock on NORMAL | |
34 | 初音ミク キュート | Cute Miku | 15000* | Random Unlock on NORMAL | |
35 | エンジェル | Angel | 15000* | Random Unlock on NORMAL | |
36 | サイハテミク | Saihate Miku | 15000* | Random Unlock on NORMAL | |
37 | ピンクポップス | Pink Pops | 15000* | Random Unlock on NORMAL | |
38 | ピンクポップス AS | Pink Pops AS | 15000* | Random Unlock on NORMAL | |
39 | カラフルドロップ | Colorful Drop | 15000* | Colorful x Melody | Clear NORMAL |
40 | ∞ (Infinity) | ∞ (Infinity) | 15000* | Hatsune Miku no geki shou | Clear NORMAL |
41 | 初音ミク スイムウェアB | Hatsune Miku Swimwear B | 50000* | All Songs | Clear HARD |
42 | メイコスタイル | Meiko Style | 10000* | Boukyaku Shinjuu | Clear EASY |
43 | リンスタイル | Rin Style | 10000* | Iroha Uta | Clear EASY |
44 | スペチャン5 | Space Channel 5 | 10000* | melody... | Clear EASY |
45 | スペチャン39 | Space Channel 39 | 10000* | Time Limit | Clear EASY |
46 | ガリア軍第7小隊 | Gallia Squad 7 | 10000* | Hoshikuzu Utopia | Clear EASY |
47 | チア | Cheer (Cheerleader) | 10000* | StargazeR | Clear EASY |
48 | プラグイン | Plug-In | 10000* | Anata no Utahime | Clear EASY |
49 | ゴシック | Gothic | 10000* | Hatsune Miku no Shoushitsu | Clear EASY |
50 | プリンセス | Princess | 10000* | SPiCa -39's Giving Day Edition- | Clear EASY |
51 | ミコ | Miko | 10000* | Tsugai Kogarashi | Clear EASY |
52 | にゃんこ | Cat Girl | 10000* | Nekomimi Switch | Clear EASY |
53 | ねむねむ | Sleepy (Pajamas) | 10000* | Starduster | Clear EASY |
54 | ハートハンター | Heart Hunter | 10000* | Musunde Hiraite Rasetsu to Mukuro | Clear EASY |
55 | ボーカル | Vocal | 10000* | Uta ni Katachi wa Nai Keredo | Clear EASY |
56 | パンク | Punk | 10000* | Ura-Omote Lovers | Clear EASY |
57 | ダンサー | Dancer | 10000* | Rin Rin Signal -Append Mix- | Clear EASY |
58 | スター | Star | 10000* | Sekiranun Graffiti | Clear EASY |
59 | フェアリー | Fairy | 10000* | Hello, Planet. (I.M. PLSE-EDIT) | Clear EASY |
60 | スクール | School | 10000* | Rolling Girl | Clear EASY |
61 | スノウ | Snow | 10000* | Kodoku no Hate | Clear EASY |
62 | アラビアン | Arabian | 10000* | Palette | Clear EASY |
63 | みやび | Elegant | 10000* | Sennen no Dokusouka (DIVA edit) | Clear EASY |
64 | チャイナ | China | 10000* | Migikata no Chou -39's Giving Day Edition- | Clear EASY |
65 | マジシャン | Magician | 10000* | Nayuta no Kanata Made | Clear EASY |
66 | ホワイトドレス | White Dress | 10000* | Just Be Friends | Clear EASY |
67 | パイレーツ | Pirate | 10000* | Electric Angel | Clear EASY |
68 | VN02 | VN02 | 10000* | Hatsune Miku no Geki shou | Clear EASY |
69 | ギャラクシー | Galaxy | 10000* | Yellow | Clear EASY |
70 | 初音ミク スイムウェアS | Hatsune Miku Swimwear S | 30000* | All Songs | Clear NORMAL |
71 | 初音ミク スイムウェア | Hatsune Miku Swimwear | 30000* | All Songs | Clear NORMAL |
72 | ハツネミク | Hatsune Miku | 10000* | Puzzle | Clear EASY |
73 | P-スタイルPB | P-Style PB | 10000* | All Songs | Clear EASY |
74 | P-スタイルCW | P-Style CW | 10000* | All Songs | Clear EASY |
75 | P-スタイルIS | P-Style IS | 10000* | All Songs | Clear EASY |
76 | P-スタイルRP | P-Style RP | 10000* | All Songs | Clear EASY |
77 | P-スタイルLP | P-Style LP | 10000* | All Songs | Clear EASY |
78 | P-スタイルFB | P-Style FB | 10000* | All Songs | Clear EASY |
79 | P-スタイルMG | P-Style MG | 10000* | All Songs | Clear EASY |
80 | P-スタイルCG | P-Style CG | 10000* | All Songs | Clear EASY |
Kagamine Rin Modules | |||||
1 | 鏡音リン オリジナル | Original Rin | 0 | - | Default module |
2 | 鏡音リン アペンド | Rin Append | 20000 | Rin Rin Signal -Append Mix- | Clear NORMAL |
3 | ブラックスター | Black Star | 20000 | Kodoku no Hate | Clear NORMAL |
4 | ネームレスNo.1 | Nameless No.1 | 20000 | Meltdown | Clear HARD |
5 | 鏡音リン 蘇芳 | Suou | 20000 | Rin Rin Signal -Append Mix- | Clear HARD |
6 | 陽炎 | Kagerou | 20000 | Iroha Uta | Clear NORMAL |
7 | レーシングリン2010ver. | Racing Rin 2010 | 20000 | Iroha Uta | Clear HARD |
8 | 亜美・真美Style | Ami・Mami Style | 20000 | Electric Angel | Clear HARD |
9 | 鏡音リン スクールウェア | Rin School Wear | 20000 | Migikata no Chou -39's Giving Day Edition- | Clear NORMAL |
10 | 鏡音リン クリスマス | Rin Christmas | 20000 | Kogane no Seiya Sousetsu ni Kuchite | Clear NORMAL |
11 | アシンメトリーR | Asymmetry R | 15000* | Random unlock on NORMAL | |
12 | リアクター | Reactor | 15000* | Meltdown | Clear NORMAL |
13 | EoEスタイル | RoF Style (Resonance of Fate) | 15000* | Random unlock on NORMAL | |
14 | 鏡音リン キュート | Cute Rin | 15000* | Random unlock on NORMAL | |
15 | チアフルキャンディ | Cheerful Candy | 15000* | Colorful x Melody | Clear NORMAL |
16 | 鏡音リン スイムウェアT | Swimwear Rin T | 50000* | All Songs | Clear HARD |
17 | 鏡音リン スイムウェア | Rin Swimwear | 30000* | All Songs | Clear NORMAL |
Kagamine Len Modules | |||||
1 | 鏡音レン オリジナル | Original Len | 0 | - | Default module |
2 | 鏡音レン アペンド | Len Append | 20000 | Rin Rin Signal -Append Mix- | Clear NORMAL |
3 | ブルームーン | Blue Moon | 20000 | Kodoku no Hate | Clear NORMAL |
4 | 鏡音レン 藍鉄 | Aitetsu | 20000 | Rin Rin Signal -Append Mix- | Clear HARD |
5 | ストレンジ ダーク | Strange Dark | 20000 | Paradichlorobenzene | Clear NORMAL |
6 | ネームレスNo.7 | Nameless No.7 | 20000 | Paradichlorobenzene | Clear HARD |
7 | 鏡音レン スクールウェア | Len School Wear | 20000 | Migikata no Chou -39's Giving Day Edition- | Clear NORMAL |
8 | 鏡音レン クリスマス | Len Christmas | 20000 | Kogane no Seiya Sousetsu ni Kuchite | Clear NORMAL |
9 | パンキッシュ | Punkish | 15000* | Random unlock on NORMAL | |
10 | スクールジャージ | School Jersey | 15000* | Random unlock on NORMAL | |
11 | アシンメトリーL | Asymmetry L | 15000* | Random unlock on NORMAL | |
12 | 鏡音レン スイムウェアWS | Len Swimwear WS | 50000* | All Songs | Clear HARD |
13 | 鏡音レン スイムウェア | Len Swimwear | 30000* | All Songs | Clear NORMAL |
Megurine Luka Modules | |||||
1 | 巡音ルカ オリジナル | Original Luka | 0 | - | Default module |
2 | サイレンス | Silence | 20000 | Pallete | Clear NORMAL |
3 | ナギサ レプカ | Nagisa Replica | 20000 | Hoshikuzu Utopia | Clear NORMAL |
4 | ナギサ レプカ AS | Nagisa Replica AS | 20000 | Hoshikuzu Utopia | Clear NORMAL |
5 | サイバーネイション | Cyber Nation | 20000 | LukaLuka★Night Fever | Clear NORMAL |
6 | レーシングルカ2010ver. | Racing Luka 2010 | 20000 | LukaLuka★Night Fever | Clear HARD |
7 | フェアリーマカロン | Fairy Macaron | 20000 | Colorful x Sexy | Clear NORMAL |
8 | 巡音ルカ 魔女っ娘Style | Luka Majokko Style | 20000 | Palette | Clear HARD |
9 | 千早Style | Chihaya Style | 20000 | Just Be Friends | Clear HARD |
10 | 巡音ルカ クリスマス | Luka Christmas | 20000 | Kogane no Seiya Sousetsu ni Kuchite | Clear NORMAL |
11 | 巡音ルカ 華 | Luka Flower | 15000* | Random unlock on NORMAL | |
12 | シフォンワンピース | Chiffon Dress | 15000* | Just be Friends | Clear NORMAL |
13 | フロイライン | Fraulein | 15000* | Random unlock on NORMAL | |
14 | ハードロック | Hard Rock | 15000* | Random unlock on NORMAL | |
15 | VFスーツ | VF Suit | 20000* | Random unlock on NORMAL | |
16 | 巡音ルカ スイムウェアP | Luka Swimwear P | 50000* | All Songs | Clear HARD |
17 | 巡音ルカ スイムウェア | Luka Swimwear | 30000* | All Songs | Clear NORMAL |
Kaito Modules | |||||
1 | カイト オリジナル | Original Kaito | 0 | - | Default module |
2 | スミレ | Violet | 20000 | Sennen no Dokusouka (DIVA edit) | Clear NORMAL |
3 | 時雨 | Drizzle | 20000 | Tsugai Kogarashi | Clear NORMAL |
4 | VFニンジャ | VF Ninja | 20000 | Hatsune Miku no Shoushitsu | Clear NORMAL |
5 | VFニンジャ AS | VF Ninja AS | 20000 | Hatsune Miku no Shoushitsu | Clear NORMAL |
6 | カイト ホワイトブレザー | Kaito White Blazer | 20000 | Sennen no Dokusouka (DIVA edit) | Clear HARD |
7 | カイト クリスマス | Kaito Christmas | 20000 | Kogane no Seiya Sousetsu ni Kuchite | Clear HARD |
8 | クラシック | Classic | 15000* | Random unlock on NORMAL | |
9 | キャンパス | Campus | 15000* | Random unlock on NORMAL | |
10 | ネコサイバー | Cyber Cat | 15000* | Random unlock on NORMAL | |
11 | カイト スイムウェアV | Kaito Swimwear V | 50000* | All Songs | Clear HARD |
12 | カイト スイムウェアV AS | Kaito Swimwear V AS | 50000* | All Songs | Clear HARD |
13 | カイト スイムウェア | Kaito Swimwear | 30000* | All Songs | Clear NORMAL |
Meiko Modules | |||||
1 | メイコ オリジナル | Original Meiko | 0 | - | Default module |
2 | 怪盗ブラックテール | Phantom Thief Black Tail | 20000 | Nekomimi Switch | Clear HARD |
3 | ローレライ | Lorelei | 20000 | Boukyaku Shinjuu | Clear NORMAL |
4 | 紅葉 | Autumn | 20000 | Tsugai Kogarashi | Clear NORMAL |
5 | レーシングメイコ2010ver. | Racing Meiko 2010 | 20000 | Tsugai Kogarashi | Clear HARD |
6 | セクシープディング | Sexy Pudding | 20000 | Colorful x Sexy | Clear NORMAL |
7 | メイコ 大正浪漫 | Taishouro Romance | 20000 | Boukyaku Shinjuu | Clear HARD |
8 | メイコ クリスマス | Meiko Christmas | 20000 | Kogane no Seiya Sousetsu ni Kuchite | Clear HARD |
9 | ふわふわコート | Fluffy Coat | 15000* | Random unlock on NORMAL | |
10 | スカーレット | Scarlet | 15000* | Random unlock on NORMAL | |
11 | モダンガール | Modern Girl | 15000* | Random unlock on NORMAL | |
12 | モダンガール AS | Modern Girl AS | 15000* | Random unlock on NORMAL | |
13 | メイコ スイムウェアB | Meiko Swimwear B | 50000* | All Songs | Clear HARD |
14 | メイコ スイムウェア | Meiko Swimwear | 30000* | All Songs | Clear NORMAL |
Akita Neru Modules | |||||
1 | 亞北ネル オリジナル | Original Akita Neru | 0 | - | Default module |
2 | 部活少女 | Club Girl | 20000 | Anata no Utahime | Clear NORMAL |
3 | エスニック | Ethnic | 15000* | Random unlock on NORMAL | |
4 | 亞北ネル スイムウェア | Akita Neru Swimwear | 50000* | All Songs | Clear HARD |
Yowane Haku Modules | |||||
1 | 弱音ハク オリジナル | Original Yowane Haku | 0 | - | Default module |
2 | ゴシックパープル | Gothic Purple | 20000 | StargazeR | Clear NORMAL |
3 | サイバーダイブ | Cyber Dive | 15000* | Random unlock on NORMAL | |
4 | 弱音ハク スイムウェア | Yowane Haku Swimwear | 50000* | All Songs | Clear HARD |
Sakine Meiko Modules | |||||
1 | 咲音メイコ オリジナル | Original Sakine Meiko | 0 | - | Default module |
2 | ノスタルジー | Nostalgy | 20000 | Kocchi Muite Baby | Clear HARD |
3 | ブラックワンピース | Black Dress | 15000* | Random unlock on NORMAL | |
4 | ブラックワンピース NS | Black Dress NS | 20000 | Random unlock on NORMAL | |
5 | 咲音メイコ スイムウェア | Sakine Meiko Swimwear | 50000* | All Songs | Clear HARD |
Extra Modules | |||||
1 | セブンイレブンさんの制服(コンビニスタイル S) | 7-Eleven Uniform (Shop Style S) | 0 Yen | - | Promotional Item - Get Project DIVA Extend at 7-Eleven |
2 | ローソンさんの制服(コンビニスタイル L) | Lawson Uniform (Shop Style L) | 0 Yen | - | Promotional Item - Get Project DIVA Extend at Lawson |
3 | ファミリーマートさん(コンビニスタイル F) | FamilyMart (Shop Style F) | 0 Yen | - | Promotional Item - Get Project DIVA Extend at FamilyMart |
4 | サークルKサンクスさん(コンビニスタイル C) | Circle K Sunkus (Shop Style C) | 0 Yen | - | Promotional Item - Get Project DIVA Extend at Circle K Sunkus |
5 | 重音テト | Kasane Teto | 300 Yen*2 | - | Download Item in Japanese PSN |
*: Classic modules and Project DIVA 2nd modules can be
imported from Project DIVA 2nd at no point cost.
*2= To use this module in Project DIVA Extend you have to
import the Project DIVA 2nd DLC Module as Extra Module into Project DIVA Extend
by using the Import DLC Data option. More informations here.
Sekian info tentang Outfits (Modules) List for Project
Diva Extend. Semoga para pembaca postingan ini yang penasaran sama outfits
Project Diva Extend, bisa puas dengan info ini. BYEEE!!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar